Dielle Scirocco Idro
Een krachtige CV pelletkachel van Dielle met bodemvoeder.
Leverbaar in:
Scirocco Idro 14, 14KW
Scirocco Idro 14 Ceramic, 14KW
Scirocco Idro 14 ACS, 14KW
Scirocco Idro 18, 18KW
Scirocco Idro 18 Ceramic, 18KW
Scirocco Idro 18 ACS*, 18KW
Scirocco Idro 22, 22KW
Scirocco Idro 22 ACS*, 22KW
Scirocco Idro 25, 25KW
Scirocco Idro 25 Ceramic, 25KW
Scirocco Idro 25 ACS*, 25KW
Scirocco Idro 25 Ceramic ACS*, 25KW
Scirocco Idro 30, 30KW
Scirocco Idro 30 Ceramic, 30KW
Scirocco Idro 30 ACS*, 30KW
Scirocco Idro 30 Ceramic ACS*, 30KW
Scirocco Idro 35, 35KW
Scirocco Idro 35 Ceramic, 35KW
Scirocco Idro 35 ACS*, 35KW
Scirocco Idro 35 Ceramic ACS*, 35KW
* ACS = interne tapwaterfunctie
Voordelen van een Dielle CV pelletkachel:
- geen verstopte brander meer
- geen verplichte keuze in kwaliteit pellets
- meerdere brandstoffen mogelijk
- rustig houtvuur
- start en stop binnen enkele minuten
- hoger rendement
- minder fijnstof
- minder as
- meer warmte en vuur.
- stiller
- gepatenteerd systeem
Dielle pelletkachels zien branden ?
Bent u benieuwd hoe de Dielle Scirocco brandt? Breng dan een bezoek aan onze showroom, een vergelijkbare kachel staat brandend opgesteld in onze showroom. Adviseurs van het Schouwenpaleis voor u klaar om u alles te leren over pelletkachels van Dielle.
Ontdek meer over DIELLE
KOM VOOR UW PRIJS NAAR ONZE SHOWROOM
Scirocco 14
Fire thermal power | 13,75 kW |
Rated thermal input (max-min) | 13,0 – 3,5 kW |
Heated volume | 325 mc |
Power levels | 5 |
Maximum thermal efficiency | 94,5 % |
Co Level at 13% of O2 | 0,007 % |
Nominal consumption (min-max) | 0,75 – 2,9 Kg/h |
Flue outlet diameter | 80 mm |
Minimum draft requirements | 12 Pa |
Flue gas outlet temperature (min-max) | 67 – 114 °C |
Maximum flow of fumes | 5,8 g/s |
Scirocco 18
Fire thermal power | 18 kW |
Rated thermal input (max-min) | 16,7 – 3,5 kW |
Heated volume | 415 mc |
Power levels | 5 |
Maximum thermal efficiency | 94,5 % |
Co Level at 13% of O2 | 0,007 % |
Nominal consumption (min-max) | 0,75 – 3,8 Kg/h |
Flue outlet diameter | 80 mm |
Minimum draft requirements | 12 Pa |
Flue gas outlet temperature (min-max) | 67 – 139 °C |
Maximum flow of fumes | 5,8 g/s |
Scirocco 22
Fire thermal power | 22,3 kW |
Rated thermal input (max-min) | 20,5 – 3,5 kW |
Heated volume | 510 mc |
Power levels | 5 |
Maximum thermal efficiency | 94,5 % |
Co Level at 13% of O2 | 0,003 % |
Nominal consumption (min-max) | 0,75 – 4,7 Kg/h |
Flue outlet diameter | 80 mm |
Minimum draft requirements | 12 Pa |
Flue gas outlet temperature (min-max) | 67 – 166 °C |
Maximum flow of fumes | 5,8 g/s |
Scirocco 25
Fire thermal power | 25 kW |
Rated thermal input (max-min) | 24,50 – 5,9 kW |
Heated volume | 550 mc |
Power levels | 5 |
Maximum thermal efficiency | 97 % |
Co Level at 13% of O2 | 0,008 % |
Nominal consumption (min-max) | 1,3 – 5,4 Kg/h |
Flue outlet diameter | 100 mm |
Minimum draft requirements | 11 Pa |
Flue gas outlet temperature (min-max) | 54 – 101 °C |
Maximum flow of fumes | 14,6 g/s |
Scirocco 30
Fire thermal power | 30 kW |
Rated thermal input (max-min) | 28,8 – 5,9 kW |
Heated volume | 700 mc |
Power levels | 5 |
Maximum thermal efficiency | 97 % |
Co Level at 13% of O2 | 0,009 % |
Nominal consumption (min-max) | 1,3 – 6,3 Kg/h |
Flue outlet diameter | 100 mm |
Minimum draft requirements | 11 Pa |
Flue gas outlet temperature (min-max) | 57 – 108 °C |
Maximum flow of fumes | 15,7 g/s |
Scirocco 35
Fire thermal power | 35 kW |
Rated thermal input (max-min) | 33,0 – 5,9 kW |
Heated volume | 810 mc |
Power levels | 5 |
Maximum thermal efficiency | 97 % |
Co Level at 13% of O2 | 0,009 % |
Nominal consumption (min-max) | 1,3 – 7,2 Kg/h |
Flue outlet diameter | 100 mm |
Minimum draft requirements | 11 Pa |
Flue gas outlet temperature (min-max) | 55 – 116 °C |
Maximum flow of fumes | 16,8 g/s |